
Durchschnittswerte 2010
| Jänner 2010 | ||||||||
| Temperature: | Rainfall: | Pressure: | ||||||
| Mean (1 minute) | -4,6 °C | Total for month | 67,1 mm | Maximum | 26.Jan | 1028 hPa | ||
| Mean (min+max) | -4,8 °C | Wettest day | 30.Jan | 12,5 mm | Minimum | 30.Jan | 981 hPa | |
| Mean Minimum | -7,7 °C | Rain days | 17 | |||||
| Mean Maximum | -1,9 °C | Days with snow falling | 18 Days | |||||
| Minimum | 27.Jan | -20,9 °C | Wind: | Days with snow lying at | 30 Days | |||
| Maximum | 01.Jan | 5,5 °C | Highest Gust | 14.Jan | 44 km/h | |||
| Highest Minimum | 01.Jan | 2,2 °C | Average Speed | 2,6 km/h | Highest Snow lying | 31.Jan | 55 cm | |
| Lowest Maximum | 26.Jan | -6,1 °C | Wind Run | 2391,7 km | ||||
| Air frosts | 29 | Gale days | 0 | |||||
| Februar 2010 | ||||||||
| Temperature: | Rainfall: | Pressure: | ||||||
| Mean (1 minute) | -2,7 °C | Total for month | 59,9 mm | Maximum | 04.Feb | 1014 hPa | ||
| Mean (min+max) | -2,6 °C | Wettest day | 03.Feb | 29,1 mm | Minimum | 19.Feb | 986 hPa | |
| Mean Minimum | -6,2 °C | Rain days | 14 | |||||
| Mean Maximum | 1,0 °C | Days with snow falling | 13 Days | |||||
| Minimum | 17.Feb | -12,9 °C | Wind: | Days with snow lying at | 28 Days | |||
| Maximum | 27.Feb | 10,4 °C | Highest Gust | 26.Feb | 46 km/h | |||
| Highest Minimum | 26.Feb | -1,3 °C | Average Speed | 2,8 km/h | Highest Snow lying | 03.Feb | 95 cm | |
| Lowest Maximum | 09.Feb | -7,0 °C | Wind Run | 1891,5 km | ||||
| Air frosts | 28 | Gale days | 0 | |||||
| März 2010 | ||||||||
| Temperature: | Rainfall: | Pressure: | ||||||
| Mean (1 minute) | 1,8 °C | Total for month | 49,5 mm | Maximum | 17.Mär | 1024 hPa | ||
| Mean (min+max) | 2,7 °C | Wettest day | 28.Mär | 9,6 mm | Minimum | 30.Mär | 994 hPa | |
| Mean Minimum | -3,3 °C | Rain days | 14 | |||||
| Mean Maximum | 8,6 °C | Days with snow falling | 9 | |||||
| Minimum | 08.Mär | -18,0 °C | Wind: | Days with snow lying at | 24 | |||
| Maximum | 26.Mär | 22,7 °C | Highest Gust | 26.Mär | 47 km/h | |||
| Highest Minimum | 29.Mär | 3,7 °C | Average Speed | 4,9 km/h | Highest Snow lying | 16.Mär | 35 cm | |
| Lowest Maximum | 08.Mär | -2,9 °C | Wind Run | 3636,4 km | ||||
| Air frosts | 22 | Gale days | 0 | |||||
| April 2010 | ||||||||
| Temperature: | Rainfall: | Pressure: | ||||||
| Mean (1 minute) | 8,6 °C | Total for month | 30,1 mm | Maximum | 06.Apr | 1024,7 hPa | ||
| Mean (min+max) | 9,1 °C | Wettest day | 02.Apr | 7,2 mm | Minimum | 01.Apr | 1005,7 hPa | |
| Mean Minimum | 1,1 °C | Rain days | ||||||
| Mean Maximum | 17,1°C | Days with snow falling | 2 | |||||
| Minimum | 03.Apr | -4,6 °C | Wind: | Days with snow lying at | 1 | |||
| Maximum | 29.Apr | 24,1 °C | Highest Gust | 21.Apr | 36,7 km/h | |||
| Highest Minimum | 26.Apr | 5,7 °C | Average Speed | 3,4 km/h | Highest Snow lying | 3.Apr | 2 cm | |
| Lowest Maximum | 05.Apr | 7,6°C | Wind Run | 2403,8 km | ||||
| Air frosts | 10 | Gale days | 0 | |||||
| Mai 2010 | ||||||||
| Temperature: | Rainfall: | Pressure: | ||||||
| Mean (1 minute) | 11,6 °C | Total for month | 154,3 mm | Maximum | 20.Mai | 1024,7 hPa | ||
| Mean (min+max) | 11,9 °C | Wettest day | 13.Mai | 25,2 mm | Minimum | 06.Mai | 995,7 hPa | |
| Mean Minimum | 7,7 °C | Rain days | 20 | |||||
| Mean Maximum | 16,1°C | Days with snow falling | 0 | |||||
| Minimum | 19.Mai | 2,2 °C | Wind: | Days with snow lying at | 0 | |||
| Maximum | 25.Mai | 23,3 °C | Highest Gust | 17.Mai | 38,7 km/h | |||
| Highest Minimum | 29.Mai | 11,7 °C | Average Speed | 4,7 km/h | Highest Snow lying | 0 cm | ||
| Lowest Maximum | 15.Mai | 8,9°C | Wind Run | 3464,4 km | ||||
| Air frosts | 0 | Gale days | 0 | |||||
| Juni 2010 | ||||||||
| Temperature: | Rainfall: | Pressure: | ||||||
| Mean (1 minute) | 16,0 °C | Total for month | 133,3 mm | Maximum | 30.Jun | 1027,7 hPa | ||
| Mean (min+max) | 16,0 °C | Wettest day | 14.Jun | 32,4 mm | Minimum | 19.Jun | 1009,7 hPa | |
| Mean Minimum | 11,2 °C | Rain days | ||||||
| Mean Maximum | 20,7 °C | Days with snow falling | 0 | |||||
| Minimum | 05.Jun | 7,2 °C | Wind: | Days with snow lying at | 0 | |||
| Maximum | 10.Jun | 30,7 °C | Highest Gust | 16.Jun | 33,1 km/h | |||
| Highest Minimum | 12.Jun | 16,3 °C | Average Speed | 3,6 km/h | Highest Snow lying | 0 cm | ||
| Lowest Maximum | 01.Jun | 10,3 °C | Wind Run | 2573,7 km | ||||
| Air frosts | 0 | Gale days | ||||||
| Juil 2010 | |||||
| Temperature: | Rainfall: | ||||
| Mean (min+max) | 19,3 °C | Total for month | 149,2 mm | ||
| Minimum | 08.Jul | 7,8 °C | Wettest day | 23.Jul | 28,4 mm |
| Maximum | 16.Jul | 32,4 °C | Rain days | 14 | |
| Air frosts | 0 | Wind: | |||
| Highest Gust | 22.Jul | 51,5 km/h | |||
| Average Speed | 2,7 km/h | ||||
Detailbericht Juli 2010: -->
| August 2010 | |||||
| Temperature: | Rainfall: | ||||
| Mean (min+max) | 16,4 °C | Total for month | 136,0 mm | ||
| Minimum | 30.Aug | 6,8 °C | Wettest day | 03.Aug | 24,4 mm |
| Maximum | 23.Aug | 28,6 °C | Rain days | 18 | |
| Air frosts | 0 | Wind: | |||
| Highest Gust | 15.Aug | 46,7 km/h | |||
| Average Speed | 3,5 km/h | ||||
Detailbericht August 2010: -->
| September 2010 | |||||
| Temperature: | Rainfall: | ||||
| Mean (min+max) | 11,2 °C | Total for month | 37,2 mm | ||
| Minimum | 20.Sep | 0,9 °C | Wettest day | 26.Sep | 9,2 mm |
| Maximum | 24.Sep | 23,2 °C | Rain days | 14 | |
| Air frosts | 0 | Wind: | |||
| Highest Gust | 28.Sep | 37,0 km/h | |||
| Average Speed | 3,1 km/h | ||||
Detailbericht September 2010: -->
| Oktober 2010 | |||||
| Temperature: | Rainfall: | ||||
| Mean (min+max) | 6,5 °C | Total for month | 32,4 mm | ||
| Minimum | 22.Okt | -5,6 °C | Wettest day | 20.Okt | 10,6 mm |
| Maximum | 08.Okt | 18,9 °C | Rain days | 12 | |
| Air frosts | 8 | Wind: | |||
| Highest Gust | 09.Okt | 48,3 km/h | |||
| Average Speed | 3,7 km/h | ||||
Detailbericht Oktober 2010: -->
| November 2010 | |||||
| Temperature: | Rainfall: | ||||
| Mean (min+max) | 4,3 °C | Total for month | 35,3 mm | ||
| Minimum | 28.Nov | -10,9 °C | Wettest day | 12.Nov | 10,4 mm |
| Maximum | 01.Nov | 19,3 °C | Rain days | 16 | |
| Air frosts | 8 | Wind: | |||
| Highest Gust | 30.Nov | 51,5 km/h | |||
| Average Speed | 4,7 km/h | ||||
Detalbericht November 2010: -->
| Dezember 2010 | |||||
| Temperature: | Rainfall: | ||||
| Mean (min+max) | -4,7 °C | Total for month | 49,2 mm | ||
| Minimum | 30.Dez | -19,6 °C | Wettest day | 20.Dez | 12 mm |
| Maximum | 09.Dez | 6,6 °C | Rain days | ||
| Air frosts | 31 | Wind: | |||
| Highest Gust | 09.Dez | 53,1 km/h | |||
| Average Speed | 3,4 km/h | ||||
Detalbericht Dezember 2010: -->

Kontakt: simon@wetter-aigen.at