
Rückblick 2010
(Da 2010 mit 2 verschiedenen Programmen aufgezeichnet wurde, gibt es noch eine "händisch" erfasste Tabelle)
| Jahr 2010 | |||||
| Temperatur: | Regen: | ||||
| Durchschnitt | 7,1 °C | Gesamtes Jahr | 933,5 mm | ||
| Minimum | 27.Jan | -20,9 °C | Nässester Monat | Mai | 154,3 mm |
| Maximum | 16.Jul | 32,4 °C | |||
| Wind: | |||||
| Stärkste Windböe | 09.Dez | 53,1 km/h | |||

Kontakt: simon@wetter-aigen.at